Classement 1ère phase 2010/2011
| COLIBERT | Sonia | S | 1 504 | 15 | F |
| JEANSON | Cindy | S | 1 041 | 10 | F |
| HAMELIN | Michèle | V2 | 796 | 7 | F |
| POIRIER | Canelle | J3 | 660 | 6 | F |
| LERICOLAIS | Amandine | B2 | 505 | 5 | F |
| BERHAULT | Christelle | S | 500 | 5 | F |
| JARDIN | Faustine | M1 | 500 | 5 | F |
| AUBRY | Cyndie | M1 | 500 | 5 | F |
| GRASSET | Mickaël | S | 1 716 | 17 | M |
| LEFORT | Julien | S | 1 705 | 17 | M |
| BRODIN | Frédéric | S | 1 684 | 16 | M |
| PIEL | Emmanuel | S | 1 479 | 14 | M |
| LEFORT | Jean-Francois | S | 1 449 | 14 | M |
| LOYER | Vincent | S | 1 385 | 13 | M |
| LEFORT | Didier | V1 | 1 369 | 13 | M |
| FLEURY | Jérôme | S | 1 363 | 13 | M |
| CHERON | Gaston | V2 | 1 297 | 12 | M |
| LECOURT | Jacques | V4 | 1 297 | 12 | M |
| PARIS | Olivier | V1 | 1 280 | 12 | M |
| NOUGAYREDE | Pierre | S | 1 117 | 11 | M |
| POULAIN | Kristopher | J3 | 1 115 | 11 | M |
| LETOURNEUX | Nicolas | S | 1 102 | 11 | M |
| LESENECHAL | Quentin | S | 1 102 | 11 | M |
| GEORGES | René | V2 | 1 099 | 10 | M |
| BRODIN | Raymond | V3 | 1 034 | 10 | M |
| BARBEDETTE | Paul | V3 | 1 027 | 10 | M |
| DARRAS | Michel | V3 | 999 | 9 | M |
| COLIBERT | Laurent | S | 978 | 9 | M |
| DOBAIRE | Anthony | C2 | 970 | 9 | M |
| LEBOISNE | Anthony | J1 | 961 | 9 | M |
| SOUL | Benoit | S | 956 | 9 | M |
| LESENECHAL | Thomas | S | 920 | 9 | M |
| RICHARD | Julien | S | 903 | 9 | M |
| BAZIN | Jean-Pierre | V2 | 899 | 8 | M |
| CHERON | Anthony | S | 898 | 8 | M |
| POIRIER | Claude | V4 | 894 | 8 | M |
| BIRE | Jean-Louis | V2 | 879 | 8 | M |
| GUILLAUME | Alexis | C1 | 870 | 8 | M |
| BLANCHAIS | Pierre | V2 | 843 | 8 | M |
| OLIVIER | Michel | V3 | 813 | 8 | M |
| BOUTELOUP | Jean | V3 | 813 | 8 | M |
| TALBOT | Arthur | J2 | 802 | 8 | M |
| SALMON | Mathieu | J1 | 760 | 7 | M |
| NOUGAYREDE | Patrick | V2 | 722 | 7 | M |
| JEANNE | Anthony | J1 | 684 | 6 | M |
| SIMON | Aymeric | M1 | 668 | 6 | M |
| GESLIN | Jean Louis | V3 | 657 | 6 | M |
| MONGODIN | Patrick | V2 | 624 | 6 | M |
| LEGRAND | Romain | M2 | 602 | 6 | M |
| BESNIER | Bastien | M1 | 582 | 5 | M |
| LEGRAND | Florian | B1 | 500 | 5 | M |
| SCHOEFFLER | Hadrien | P | 500 | 5 | M |
| SEGUIN | Enzo | P | 500 | 5 | M |
| TOUGARD | Oscar | B1 | 500 | 5 | M |
| TURPIN | Emile | J1 | 500 | 5 | M |
Publicité