INFORMATIONS SUR LES JOUEURS
| NOM PRENOM | CAT. | PTS | CLASS | N° LICENCE | DATE NAIS |
| BADIOU Paul | J2 | 858 | 75 | 5011737 | 09 06 92 |
| BARBEDETTE Paul | V3 | 1002 | 65 | 507689 | 27 02 43 |
| BAZIN Jean-Pierre | V1 | 869 | 75 | 508419 | 20 11 60 |
| BESNIER Bastien | B1 | 650 | NC | 5014134 | 19 02 99 |
| BIRE Jean-Louis | V2 | 925 | 70 | 502212 | 14 01 52 |
| BLANCHAIS Pierre | V1 | 720 | 80 | 5014769 | 04 11 60 |
| BOURHIS Jean | C2 | 664 | 90 | 5012895 | 06 04 94 |
| BOUTELOUP Jean | V3 | 785 | 80 | 501479 | 17 09 47 |
| BRODIN Frédéric | S | 1719 | 30 | 501484 | 29 07 75 |
| BRODIN Raymond | V3 | 1038 | 65 | 501482 | 09 01 48 |
| CHERON Gaston | V1 | 1332 | 50 | 507400 | 11 07 59 |
| CHERON Anthony | S | 914 | 70 | 5010505 | 17 01 89 |
| COLIBERT Sonia | S | 1555 | 25 | 50811 | 18 03 80 |
| COLIBERT Laurent | S | 1036 | 65 | 506155 | 04 08 75 |
| DARRAS Michel | V3 | 1090 | 65 | 504924 | 11 08 46 |
| DOBAIRE Anthony | M2 | 863 | 75 | 5013840 | 25 07 96 |
| DUMONT Julien | B2 | 662 | 90 | 5014423 | 30 04 98 |
| FLEURY Jérôme | S | 1388 | 50 | 50950 | 20 07 79 |
| GALLIEN Sandra | M1 | 305 | NC | 5014899 | 15 02 97 |
| GEORGES René | V2 | 1158 | 60 | 503652 | 08 12 57 |
| GESLIN Jean-Louis | V3 | 725 | 80 | 503653 | 29 09 45 |
| GRASSET Mickael | S | 1729 | 30 | 508904 | 25 07 72 |
| GRINENKO Alexey | M2 | 650 | NC | 5014340 | 270196 |
| GUERIN Alexandre | S | 1166 | 60 | 508781 | 29 11 88 |
| GUILLAUME Alexis | M1 | 787 | 80 | 5014514 | 10 02 97 |
| HAMELIN Michèle | V2 | 781 | 60 | 507757 | 25 08 53 |
| HERVE LEMONNIER Malo | P | 650 | NC | | 12 06 01 |
| HERVE LEMONNIER Axel | P | 650 | NC | | 12 06 01 |
| JAMMES Damien | C2 | 776 | 80 | 5012854 | 21 05 94 |
| JEANNE Anthony | C1 | 662 | 90 | 5013448 | 26 02 95 |
| LACOUR Claude | V4 | 792 | 80 | 5012390 | 29 08 37 |
| LAGREVE Paulin | C2 | 650 | NC | 5015529 | 06 11 94 |
| LEBOISNE Anthony | C1 | 801 | 75 | 5013973 | 05 09 95 |
| LECOURT Jacques | V3 | 1306 | 50 | 50141 | 06 06 39 |
| LEFEVRE Nicolas | C2 | 650 | NC | 5012736 | 06 11 94 |
| LEFORT Didier | V1 | 1451 | 45 | 504136 | 01 09 06 |
| LEFORT Jean-François | S | 1483 | 45 | 505263 | 10 07 86 |
| LEFORT Julien | S | 1591 | 40 | 504135 | 18 03 83 |
| LEGRAND Romain | B2 | 650 | NC | 5014668 | 11 09 98 |
| LEPRIEUR Jérôme | S | 1469 | 45 | 50514 | 08 05 72 |
| LERICOLAIS Amandine | P | 301 | NC | 5014341 | 22 02 00 |
| LERICOLAIS Pierre | M2 | 650 | NC | 5014342 | 05 12 96 |
| LESENECHAL Quentin | J2 | 1049 | 65 | 5011125 | 05 03 92 |
| LESENECHAL Thomas | S | 964 | 70 | 5011124 | 07 10 88 |
| LESENECHAL Jean-Luc | V1 | 650 | NC | 5011941 | 13 12 59 |
| LETOURNEUX Nicolas | S | 1099 | 65 | 503919 | 16 08 77 |
| LOYER Vincent | J3 | 1141 | 60 | 5010229 | 13 11 91 |
| MAHIEU Joachim | M2 | 650 | NC | 5015220 | 20 12 96 |
| MAHIEU William | C1 | 650 | NC | 5015067 | 14 02 95 |
| MENARD Raphaël | C2 | 655 | NC | 5012940 | 13 01 94 |
| MONGODIN Patrick | V2 | 650 | NC | 5014516 | 09 07 54 |
| NOUGAYREDE Pierre | J2 | 1188 | 60 | 5011454 | 06 01 92 |
| NOUGAYREDE Patrick | V2 | 760 | 80 | 5011721 | 05 11 58 |
| OLIVIER Michel | V3 | 907 | 70 | 501106 | 23 02 47 |
| PADOVANI Mathieu | B1 | 650 | NC | 5014347 | 326 03 99 |
| PADOVANI Thomas | C1 | 673 | 90 | 5014348 | 07 12 95 |
| PARIS OLIVIER | S | 1269 | 55 | 50766 | 28 04 69 |
| PIEL Emmanuel | S | 1523 | 40 | 5010980 | 16 07 72 |
| POIRIER Canelle | J1 | 530 | 75 | 5012739 | 31 08 93 |
| POIRIER Claude | V3 | 947 | 70 | 50771 | 28 09 40 |
| POULAIN Jérémy | M2 | 757 | 80 | 5012737 | 15 01 96 |
| POULAIN Kristopher | J1 | 1042 | 65 | 5011229 | 28 07 93 |
| RAULT Jonathan | J1 | 650 | NC | 5014345 | 16 06 93 |
| RICHARD Julien | S | 996 | 70 | 5011230 | 12 10 90 |
| SALMON Mathieu | C1 | 739 | 80 | 5013449 | 35 05 95 |
| SIMON Aymeric | B1 | 650 | NC | 5014074 | 12 02 99 |
| SOUL Benoit | J2 | 895 | 75 | 5011150 | 29 07 92 |
| TALBOT Arthur | C2 | 727 | 80 | 5012391 | 16 02 94 |
Publicité