Classements 1ère phase
| COLIBERT | Sonia | S | 1511 | 15 |
| HAMELIN | Michèle | V2 | 819 | 8 |
| POIRIER | Canelle | J2 | 600 | 6 |
| LERICOLAIS | Amandine | B1 | 500 | 5 |
| GALLIEN | Sandra | M2 | 500 | 5 |
| GRASSET | Mickaël | S | 1727 | 17 |
| BRODIN | Frédéric | S | 1691 | 16 |
| LEFORT | Julien | S | 1604 | 16 |
| LEFORT | Jean-Francois | S | 1530 | 15 |
| PIEL | Emmanuel | S | 1517 | 15 |
| LEFORT | Didier | V1 | 1398 | 13 |
| FLEURY | Jérôme | S | 1371 | 13 |
| CHERON | Gaston | V2 | 1317 | 13 |
| LECOURT | Jacques | V4 | 1312 | 13 |
| PARIS | Olivier | V1 | 1259 | 12 |
| LOYER | Vincent | S | 1251 | 12 |
| GUERIN | Alexandre | S | 1176 | 11 |
| NOUGAYREDE | Pierre | J3 | 1162 | 11 |
| GEORGES | René | V2 | 1160 | 11 |
| POULAIN | Kristopher | J2 | 1114 | 11 |
| DARRAS | Michel | V3 | 1076 | 10 |
| BRODIN | Raymond | V3 | 1074 | 10 |
| LETOURNEUX | Nicolas | S | 1071 | 10 |
| LESENECHAL | Quentin | J3 | 1069 | 10 |
| BARBEDETTE | Paul | V3 | 1026 | 10 |
| COLIBERT | Laurent | S | 1005 | 10 |
| RICHARD | Julien | S | 990 | 9 |
| LESENECHAL | Thomas | S | 947 | 9 |
| BIRE | Jean-Louis | V2 | 942 | 9 |
| BAZIN | Jean-Pierre | V1 | 940 | 9 |
| POIRIER | Claude | V3 | 939 | 9 |
| DOBAIRE | Anthony | C1 | 915 | 9 |
| CHERON | Anthony | S | 913 | 9 |
| OLIVIER | Michel | V3 | 887 | 8 |
| BADIOU | Paul | J3 | 883 | 8 |
| SOUL | Benoit | J3 | 863 | 8 |
| LEBOISNE | Anthony | C2 | 856 | 8 |
| GUILLAUME | Alexis | M2 | 813 | 8 |
| BLANCHAIS | Pierre | V1 | 813 | 8 |
| JAMMES | Damien | J1 | 798 | 7 |
| TALBOT | Arthur | J1 | 797 | 7 |
| POULAIN | Jérémy | C1 | 795 | 7 |
| LACOUR | Claude | V4 | 785 | 7 |
| NOUGAYREDE | Patrick | V2 | 780 | 7 |
| BOUTELOUP | Jean | V3 | 780 | 7 |
| GESLIN | Jean Louis | V3 | 740 | 7 |
| SALMON | Mathieu | C2 | 711 | 7 |
| JEANNE | Anthony | C2 | 677 | 6 |
| PADOVANI | Thomas | C2 | 677 | 6 |
| MONGODIN | Patrick | V2 | 671 | 6 |
| DUMONT | Julien | M1 | 668 | 6 |
| BOURHIS | Jean | J1 | 662 | 6 |
| LEFEVRE | Nicolas | J1 | 660 | 6 |
| MENARD | Raphaël | J1 | 660 | 6 |
| LERICOLAIS | Pierre | C1 | 660 | 6 |
| LESENECHAL | Jean luc | V2 | 650 | 6 |
| SIMON | Aymeric | B2 | 650 | 6 |
| BESNIER | Bastien | B2 | 650 | 6 |
| RAULT | Jonathan | J2 | 650 | 6 |
| GRINENKO | Alexey | C1 | 650 | 6 |
| PADOVANI | Mathieu | B2 | 650 | 6 |
| LEGRAND | Romain | M1 | 650 | 6 |
| MAHIEU | William | C2 | 650 | 6 |
| MAHIEU | Joachim | C1 | 650 | 6 |
| HERVE LEMONNIER | Axel | P | 650 | 6 |
| LAGREVE | Paulin | J1 | 650 | 6 |
| HERVE LEMONNIER | Malo | P | 650 | 6 |
Publicité